推广 热搜: 沉箱出运  气囊  气囊下水  护舷靠球  护舷  越南  船舶下水  船用气囊  橡胶护舷  打捞 

当前资讯 上海期货交易所会员成交及持仓排名表ru1109

   2011-05-10 143
核心提示:交易品种:ru1109 交易日期:20110509名次 会员简称 成交量 增减 会员简称 持买单 增减 会员简称 持卖单 增减 1 海通期货 27450 4995
交易品种:ru1109  交易日期:20110509
名次 会员简称   成交量   增减   会员简称   持买单  增减   会员简称   持卖单 增减
   1 海通期货    27450   4995   华联期货     7537     0   中证期货    5704  1814
   2 浙江永安    26068  -1198   浙江永安     6480   455   银河期货    5534  -183
   3 神华期货    24925   4312   光大期货     5005   103   浙江大地    5277   565
   4 南华期货    23833   6063   浙江大地     4745  -141   浙商期货    4588  2980
   5 东证期货    22122  -3273   南华期货     4603   -13   中国国际    4375   241
   6 中国国际    21452    -61   浙商期货     4420  -735   海通期货    3904   691
   7 浙江新华    19751   1954   海通期货     3896   607   国海良时    3535  2539
   8 浙商期货    19437   4713   华泰长城     3029  -374   浙江永安    2782   303
   9 广发期货    17011   1586   东吴期货     2940   212   南华期货    2544  -798
  10 中证期货    16892  -5257   银河期货     2766   945   上海中期    2496   -38
  11 国泰君安    16753  -1082   浙江中大     2560    26   江苏弘业    2470   706
  12 华泰长城    16491   -814   一德期货     2554  1512   宝城期货    2333   268
  13 国海良时    15814   -798   上海中期     2546    13   冠通期货    2297  -305
  14 银河期货    15636   5020   中国国际     2304   217   上海东亚    2198 -1873
  15 渤海期货    15349  -7394   浙新世纪     2174  -161   国泰君安    1994  -547
  16 鲁证期货    15008   1049   江苏弘业     1873    -4   浙江中大    1979    68
  17 浙新世纪    14908   6322   海航东银     1859   306   格林期货    1932    82
  18 宝城期货    13610   -187   成都倍特     1804    72   新湖期货    1893    89
  19 浙江中大    13310   2047   中粮期货     1803  -131     美尔雅    1772   276
  20 一德期货    12636   7733   宝城期货     1777   154   渤海期货    1763  -278
合计            368456  25730               66675  3063              61370  6600
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0
 
更多>同类看资讯
推荐图文
推荐看资讯
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON