产品名称 | 含胶量 | 拉伸强度(Mpa) | 扯断伸长率(%) | 规格 | 价格 |
泰国10# | 100% | 21.0 | 9000 | 33kg/ 块 | 28000 |
泰国10#(副牌) | 100% | 19.0 | 800 | 25kg/ 块 | 23000 |
白色乳胶再生胶(进口原料) | 100% | 16.0 | 800 | 20kg/ 块 | 12000 |
白色乳胶再生胶(国产原料) | 100% | 15.0 | 750 | 15kg/ 块 | 11000 |
黑色乳胶再生胶 | 100% | 14.0 | 700 | 15kg/ 块 | 9500 |
黑色乳胶再生胶 | 80% | 13.0 | 650 | 15kg/ 块 | 7500 |
黑色乳胶再生胶 | 60% | 10.0 | 550 | 10kg/ 块 | 5600 |
绿色乳胶再生胶 (进口原料) | 100% | 16.0 | 800 | 15kg/ 块 | 10500 |
绿色乳胶再生胶(国产原料) | 100% | 14.0 | 700 | 25kg/ 块 | 9000 |
不含税自提价格 |