推广 热搜: 帘子布  橡胶  广州  天津  上海  南通  山东  硬脂酸  济南  轮胎 

4月18日齐鲁化工城塑料、橡胶报价

   2011-04-19 203
齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表
      4月15日 4月18日  
产品名称 牌号 产地 价格(元/吨) 价格(元/吨) 涨 跌
HDPE 6098 齐鲁 11250 11250 0
HDPE 2480 齐鲁 11500 11500 货少
HDPE 2480H 齐鲁 11450 11450 货少
HDPE 1158 齐鲁 12000 12000 货少
HDPE 6145 齐鲁 11300 11300 货少
HDPE 5000S 大庆 11200 11200 0
HDPE F600 南韩 10050 10050 0
HDPE 8800 南韩 10000 10000 无货
HDPE 2911 抚顺 11070 11070 货少
HDPE 5070 盘锦 11200 11200 0
HDPE 5010 盘锦 10150 10150 无货
           
LLDPE 7042 齐鲁 10950 10950 0
LLDPE 7050 中原 10950 10950 0
LLDPE 9020 天津 10950 10950 货少
LLDPE 9085 天津 10950 10950 货少
LLDPE 7042 大庆 10950 10950 0
LLDPE 7047 大庆 10950 10950 货少
LLDPE 0209AA 上海赛科 10950 10950 货少
LLDPE 7042 扬子 10950 10950 0
LLDPE 7042 吉林 10950 10950 0
           
LDPE 2100TN00 齐鲁 13450 13450 0
LDPE 2102TN00 齐鲁 13320 13320 0
LDPE 2102TN26 齐鲁 13300 13300 0
LDPE FD3003 沙特 13100 13100 无货
LDPE 18D 燕山 13500 13500 货少
LDPE 2426K 大庆 13500 13500 货少
LDPE 2426F 大庆 13500 13500 货少
LDPE 2426H 大庆 13500 13500 货很少
LDPE 1810D 大庆 13100 13100 货少
LDPE LD163 燕山 13100 13100 无货
LDPE 2426H 兰化 13500 13500 货少
LDPE 1C7A 燕山 15650 15650 货很少
EVA 14-2 南韩     无货
           
PP T30S 齐鲁 12650 12650 0
PP SP179 齐鲁 12900 12900 0
PP QP83N 齐鲁 12850 12850 0
PP EPS30RA 齐鲁 12900 12900 0
PP EPS30R 齐鲁 12950 12950 0
PP T30S 青岛 12650 12650 0
           
PVC S1000 齐鲁 8300 8300 0
PVC S700 齐鲁 8350 8350 0
PVC S800 齐鲁      
PVC QS1050P 齐鲁 8150 8150 0
PVC QS1000F 齐鲁 8050 8050 货较少
PVC SG3-5 博汇 7750 7750 0
PVC SG3-5 济宁 7750 7750 0
PVC SG3-5 潍坊 7750 7750 0
PVC SG3-5 恒通 7750 7750 0
           
丁苯橡胶SBR 1502 齐鲁 27000 27000 0
丁苯橡胶SBR 1712 齐鲁 23100 23100 0
顺丁橡胶BR 9000 齐鲁 30000 30000 0
顺丁橡胶BR 9000 燕山 30000 30000 0
顺丁橡胶BR 9000 大庆 30000 30000 0
           
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
反对 0举报 0 收藏 0 评论 0
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON