1、 | 确认牵引装置是否安装完毕,接到总指挥指示后开始进行布囊工作; | ||||||||||||
.2、 | 依据船舶纵移过程气囊布置及状态图进行施工; | ||||||||||||
.3、 | 从艏至艉进行气囊布置,拆墩与布气囊交替进行,每布置一条新气囊后立 | ||||||||||||
即充气,为了便于撤墩,NO.1~NO.10气囊施压0.13MPa,NO.9~NO.24气囊 | |||||||||||||
施压0.09MPa; | |||||||||||||
.4、 | 因从艏至艉进行气囊布置,船艉的墩将享受较大的支撑力,所为应适当对船 | ||||||||||||
艉区域的墩进行补墩加密,防止船底受压变形。 | |||||||||||||
5、 | 布囊过程中,应事先在船台上划出船舶中心线及相应位置的气囊中心线,以保 | ||||||||||||
证布囊轴心距离约为4m,气囊轴心线相互平行且与船体纵轴心线垂直; | |||||||||||||
6、 | 气囊中心与船中对齐布置,所有25条气囊布置完毕,墩全部撤走后,调整气囊 | ||||||||||||
高度,保证船体处于1/60的斜度。 | |||||||||||||
7、 | 撤墩完成后,要对现场及出运通道进行再次清理,保证出运通道无任何碎石、 | ||||||||||||
铁屑杂物;检查并清理船底部与气囊的接触面,发现有尖锐点应立刻磨平,确 | |||||||||||||
保下水安全; |