推广 热搜: 沉船打捞  护舷  橡胶护舷  气囊下水  打捞  气囊打压  船舶上排  气囊  充气橡胶护舷  船舶下水 

船用气囊单位长度的承载力及技术参数

   2011-04-02 270
核心提示:船用气囊单位长度的承载力及技术参数
船用气囊单位长度的承载力
                           
直径 工作高度 层数为3 层数为4 层数为5 层数为6
D 压力 kN / m t / m 压力 kN / m t / m 压力 kN / m t / m 压力 kN / m t / m
D =0.8 m 0.5 m 0.13MPa 0.9 m 6.25 0.17 MPa 80.15 8.17 0.21 MPa 98.98 10.09 0.25 MPa 117.92 12.02
0.4 m 0.8 m 8.33 106.83 10.89 132.04 13.46 157.16 16.02
0.3 m 0.7 m 10.42 133.61 13.62 165 16.82 196.49 20.03
0.2 m 0.6 m 12.5 160.3 16.34 198.06 20.19 235.73 24.03
D =1.0 m 0.6 m 0.1 MPa 0.5 m 6.41 0.13 MPa 81.72 8.33 0.17 MPa 106.93 10.9 0.20 MPa 125.76 12.82
0.5 m 0.4 m 8.01 102.12 10.41 133.61 13.62 157.16 16.02
0.4 m 0.3 m 9.61 122.53 12.49 160.3 16.34 188.65 19.23
0.3 m 0.2 m 11.22 143.03 14.58 187.08 19.07 220.04 22.43
0.2 m 125.76 12.82 163.43 16.66 213.86 21.8 251.53 25.64
D =1.2 m 0.7 m 0.09 MPa 70.73 7.21 0.11 MPa 86.43 8.81 0.14 MPa 110.07 11.22 0.17 MPa 133.61 13.62
0.6 m 84.86 8.65 103.69 10.57 132.04 13.46 160.3 16.34
0.5 m 98.98 10.09 121.06 12.34 154.02 15.7 187.08 19.07
0.4 m 113.21 11.54 138.32 14.1 175.99 17.94 213.76 21.79
0.3 m 127.33 12.98 155.59 15.86 198.06 20.19 240.44 24.51
0.2 m 141.46 14.42 172.85 17.62 220.04 22.43 267.22 27.24
D =1.5 m 0.9 m 0.07 MPa 66.02 6.73 0.09 MPa 84.86 8.65 0.11 MPa 103.79 10.58 0.13 MPa 122.63 12.5
0.8 m 77.01 7.85 98.98 10.09 121.06 12.34 143.03 14.58
0.7 m 88 8.97 113.21 11.54 138.32 14.1 163.43 16.66
0.6 m 98.98 10.09 127.33 12.98 155.59 15.86 183.94 18.75
0.5 m 110.07 11.22 141.46 14.42 172.85 17.62 204.34 20.83
0.4 m 121.06 12.34 155.59 15.86 190.22 19.39 224.75 22.91
0.3 m 132.04 13.46 169.71 17.3 207.48 21.15 245.15 24.99
0.2 m 143.03 14.58 183.94 18.75 224.75 22.91 267.81 27.3
D =1.8 m 1.1 m 0.06 MPa 61.61 6.28 0.08 MPa 88.09 8.98 0.09 MPa 99.08 10.1 0.11 MPa 120.96 12.33
1.0 m 70.34 7.17 100.65 10.26 113.21 11.54 138.22 14.09
0.9 m 79.26 8.08 113.21 11.54 127.33 12.98 155.59 15.86
0.8 m 88 8.97 125.76 12.82 141.46 14.42 172.85 17.62
0.7 m 96.82 9.87 138.32 14.1 155.59 15.86 190.22 19.39
0.6 m 105.56 10.76 150.88 15.38 169.71 17.3 207.48 21.15
0.5 m 114.38 11.66 163.53 16.67 183.94 18.75 224.75 22.91
0.4 m 123.21 12.56 175.6 17.9 198.06 20.19 242.01 24.67
0.3 m 132.04 13.46 186.68 19.03 212.19 21.63 259.38 26.44
,, 0.2 m 140.77 14.35 201.11 20.5 226.32 23.07 276.64 28.2
D =2.0 m 1.2 m 0.05 MPa 62.88 6.41 0.07 MPa 88.09 8.98 0.08 MPa 100.65 10.26 0.10 MPa 125.76 12.82
1.1 m 70.73 7.21 99.08 10.1 113.21 11.54 141.46 14.42
1.0 m 78.58 8.01 110.07 11.22 125.76 12.82 157.16 16.02
0.9 m 86.43 8.81 121.06 12.34 138.32 14.1 172.85 17.62
0.8 m 94.27 9.61 132.04 13.46 150.88 15.38 188.64 19.23
0.7 m 102.12 10.41 143.03 14.58 163.43 16.66 204.34 20.83
0.6 m 110.07 11.22 154.02 15.7 175.99 17.94 220.04 22.43
0.5 m 117.92 12.02 165 16.82 188.55 19.22 235.73 24.03
0.4 m 125.76 12.82 176.19 17.96 201.2 20.51 251.43 25.63
0.3 m 133.61 13.62 187.37 19.1 213.76 21.79 267.13 27.23
0.2 m 141.46 14.42 201.2 20.51 226.51 23.09 282.92 28.84
 
 
 
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0
 
更多>同类学知识
推荐图文
推荐学知识
点击排行
网站首页  |  版权隐私  |  使用协议  |  联系方式  |  关于我们  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报
Powered By DESTOON