船舶纵移过程中牵引装置牵引力及下滑力估算 | ||||||||||||||
.1、 | 根据经验数据,取气囊与船舶间的滚动摩擦系数μ= | 0.015 | ||||||||||||
船舶受到滚动摩力设为f | ||||||||||||||
.2、 | 船舶在船台上纵移后,控制前后气囊的压力,使船舶处于1/40的下滑角度,船舶受到的下滑力设为F滑;出于安全考虑,计算中设定船舶的纵移最大倾斜度为1/30 | |||||||||||||
结论:根据上述假设和计算,船舶下水时最大的牵引力为58t,牵引装置最大许用安全 | ||||||||||||||
负荷为80t,满足下水要求。 |
船舶纵移过程中牵引装置牵引力及下滑力估算 | ||||||||||||||
.1、 | 根据经验数据,取气囊与船舶间的滚动摩擦系数μ= | 0.015 | ||||||||||||
船舶受到滚动摩力设为f | ||||||||||||||
.2、 | 船舶在船台上纵移后,控制前后气囊的压力,使船舶处于1/40的下滑角度,船舶受到的下滑力设为F滑;出于安全考虑,计算中设定船舶的纵移最大倾斜度为1/30 | |||||||||||||
结论:根据上述假设和计算,船舶下水时最大的牵引力为58t,牵引装置最大许用安全 | ||||||||||||||
负荷为80t,满足下水要求。 |